Convertisseur de devises
Convertissez des montants entre plus de 160 devises avec des taux de référence mis à jour chaque jour : Banque centrale européenne pour les principales devises et ExchangeRate-API pour les autres.
100 EUR = 111,95 USD
Taux du jour en euro (EUR)
| Devise | 1 = EUR | 1 EUR = |
|---|---|---|
| dollar des États-Unis (USD) | 0,8933 EUR | 1,1195 USD |
| franc suisse (CHF) | 1,0718 EUR | 0,9330 CHF |
| livre sterling (GBP) | 1,185 EUR | 0,8439 GBP |
| dollar canadien (CAD) | 0,6282 EUR | 1,5918 CAD |
| yen japonais (JPY) | 0,005637 EUR | 177,39 JPY |
| yuan renminbi chinois (CNY) | 0,1335 EUR | 7,4925 CNY |
| dollar australien (AUD) | 0,6261 EUR | 1,5971 AUD |
| réal brésilien (BRL) | 0,1778 EUR | 5,6246 BRL |
| peso mexicain (MXN) | 0,0486 EUR | 20,56 MXN |
| roupie indienne (INR) | 0,009387 EUR | 106,53 INR |
| couronne suédoise (SEK) | 0,0896 EUR | 11,158 SEK |
| couronne norvégienne (NOK) | 0,0943 EUR | 10,6035 NOK |
| zloty polonais (PLN) | 0,2291 EUR | 4,3658 PLN |
Mis à jour le 14 octobre 2026
Taux les plus consultés
Taux de référence, à titre informatif. Les banques et bureaux de change appliquent une marge et des frais : le taux obtenu sera différent. Ne pas utiliser pour des transactions.
Source : Banque centrale européenne (taux de référence quotidiens). ecb.europa.eu
Source : Rates By Exchange Rate API
Les taux croisés et les tables sont notre propre calcul à partir des taux publiés.