Convertitore di valuta: cambio euro oggi
Converti importi tra oltre 160 valute con tassi di riferimento aggiornati ogni giorno: Banca centrale europea per le valute principali ed ExchangeRate-API per le altre.
100 EUR = 111,95 USD
Cambi di oggi in euro (EUR)
| Valuta | 1 = EUR | 1 EUR = |
|---|---|---|
| dollaro statunitense (USD) | 0,8933 EUR | 1,1195 USD |
| sterlina britannica (GBP) | 1,185 EUR | 0,8439 GBP |
| franco svizzero (CHF) | 1,0718 EUR | 0,9330 CHF |
| yen giapponese (JPY) | 0,005637 EUR | 177,39 JPY |
| yuan cinese (CNY) | 0,1335 EUR | 7,4925 CNY |
| dollaro canadese (CAD) | 0,6282 EUR | 1,5918 CAD |
| dollaro australiano (AUD) | 0,6261 EUR | 1,5971 AUD |
| real brasiliano (BRL) | 0,1778 EUR | 5,6246 BRL |
| zloty polacco (PLN) | 0,2291 EUR | 4,3658 PLN |
| corona svedese (SEK) | 0,0896 EUR | 11,158 SEK |
| lira turca (TRY) | 0,0181 EUR | 55,2921 TRY |
| rupia indiana (INR) | 0,009387 EUR | 106,53 INR |
| peso messicano (MXN) | 0,0486 EUR | 20,56 MXN |
Aggiornato il 14 ottobre 2026
Cambi più cercati
Tasso di riferimento, solo informativo. Banche e cambiavalute applicano uno spread e commissioni, quindi il cambio che otterrai sarà diverso. Non usare per operazioni.
Fonte: Banca centrale europea (tassi di riferimento giornalieri). ecb.europa.eu
Fonte: Rates By Exchange Rate API
I tassi incrociati e le tabelle sono un nostro calcolo a partire dai tassi pubblicati.